Lediga studiebostäder i Borås
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Borås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Borås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Borås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Borås som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Borås som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Borås över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Borås över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Borås över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 21. juni 2026 | 882 | 36 | 56 |
| 20. juni 2026 | 902 | 49 | 1 |
| 19. juni 2026 | 854 | 68 | 135 |
| 18. juni 2026 | 921 | 96 | 21 |
| 17. juni 2026 | 846 | 66 | 64 |
| 16. juni 2026 | 908 | 18 | 68 |
| 15. juni 2026 | 958 | 74 | 0 |
| 13. juni 2026 | 884 | 35 | 39 |
| 12. juni 2026 | 955 | 63 | 46 |
| 10. juni 2026 | 938 | 130 | 125 |
| 9. juni 2026 | 933 | 115 | 52 |
| 8. juni 2026 | 870 | 24 | 0 |
| 7. juni 2026 | 846 | 100 | 73 |
| 6. juni 2026 | 889 | 152 | 59 |
| 5. juni 2026 | 796 | 93 | 78 |
| 4. juni 2026 | 781 | 43 | 47 |
| 3. juni 2026 | 859 | 112 | 60 |
| 2. juni 2026 | 807 | 86 | 86 |
| 1. juni 2026 | 807 | 9 | 38 |
| 31. maj 2026 | 836 | 69 | 58 |
| 30. maj 2026 | 825 | 86 | 41 |
| 29. maj 2026 | 780 | 68 | 77 |
| 28. maj 2026 | 789 | 78 | 89 |
| 27. maj 2026 | 800 | 79 | 52 |
| 26. maj 2026 | 773 | 52 | 28 |
| 25. maj 2026 | 749 | 55 | 55 |
| 24. maj 2026 | 749 | 42 | 59 |
| 23. maj 2026 | 766 | 31 | 18 |
| 22. maj 2026 | 753 | 36 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Borås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Borås. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Borås över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Borås över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Borås över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 861 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 36 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 56 |
| Lediga m2 totalt | 48 821 |