Rum att hyra
Se lediga rum att hyra i hela Sverige nedan. Om du är intresserad av att hyra en rumpå listan nedan, tryck då på rubriken för att komma vidare. Lycka till i jakten på din nya studiebostad! Mer info om hyresbostäder.
1 932 Studiebostad
-
Ca. 15 m2 rum att hyra i Örgryte-Härlanda
- Ca. 7 500 kr.
- 1. augusti 2026
-
Ca. 30 m2 rum att hyra i Örgryte-Härlanda
- Ca. 10 000 kr.
- 1. maj 2026
-
Ca. 20 m2 rum att hyra i Partille, Jonsered
- Ca. 4 500 kr.
- 31. juli 2026
-
Ca. 15 m2 rum att hyra i Kungsbacka, Kullavik
- Ca. 4 000 kr.
- 1. januari 2027
-
Ca. 10 m2 rum att hyra i Örgryte-Härlanda
- Ca. 6 500 kr.
- 16. juni 2026
-
Ca. 10 m2 rum att hyra i Västra hisingen
- Ca. 4 500 kr.
- 30. november 2026
-
Ca. 20 m2 rum att hyra i Göteborg Västra
- Ca. 7 000 kr.
- 1. februari 2027
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum över tid, samlad statistik över nya rum över tid, samlad statistik över uthyrda rum över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 1930 | 31 | 24 |
| 29. april 2026 | 1923 | 27 | 32 |
| 28. april 2026 | 1928 | 31 | 60 |
| 27. april 2026 | 1957 | 43 | 49 |
| 26. april 2026 | 1963 | 29 | 3 |
| 24. april 2026 | 1937 | 45 | 44 |
| 23. april 2026 | 1936 | 29 | 25 |
| 22. april 2026 | 1932 | 29 | 45 |
| 21. april 2026 | 1948 | 38 | 81 |
| 20. april 2026 | 1991 | 35 | 33 |
| 19. april 2026 | 1989 | 26 | 0 |
| 18. april 2026 | 1963 | 83 | 99 |
| 17. april 2026 | 1979 | 56 | 0 |
| 16. april 2026 | 1923 | 25 | 13 |
| 15. april 2026 | 1911 | 34 | 69 |
| 14. april 2026 | 1946 | 39 | 55 |
| 13. april 2026 | 1962 | 39 | 37 |
| 12. april 2026 | 1960 | 24 | 0 |
| 11. april 2026 | 1936 | 27 | 27 |
| 10. april 2026 | 1936 | 35 | 37 |
| 9. april 2026 | 1938 | 15 | 11 |
| 8. april 2026 | 1934 | 26 | 27 |
| 7. april 2026 | 1935 | 22 | 37 |
| 6. april 2026 | 1950 | 10 | 53 |
| 5. april 2026 | 1993 | 15 | 11 |
| 4. april 2026 | 1989 | 30 | 23 |
| 3. april 2026 | 1982 | 59 | 32 |
| 2. april 2026 | 1955 | 55 | 66 |
| 1. april 2026 | 1966 | 27 | 18 |
| 31. mars 2026 | 1957 | 35 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga rum över tid, samlad statistik över nya rum över tid, samlad statistik över uthyrda rum över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 932 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 31 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 24 |
| Lediga m2 totalt | 59 178 |