Lediga studiebostäder i Gotland
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Gotland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Gotland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Gotland på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Gotland som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Gotland som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Gotland över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Gotland över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Gotland över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 9. maj 2026 | 65 | 2 | 3 |
| 7. maj 2026 | 66 | 5 | 5 |
| 6. maj 2026 | 66 | 5 | 0 |
| 5. maj 2026 | 61 | 0 | 4 |
| 4. maj 2026 | 65 | 2 | 7 |
| 3. maj 2026 | 70 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 70 | 2 | 2 |
| 1. maj 2026 | 70 | 4 | 3 |
| 30. april 2026 | 69 | 2 | 0 |
| 29. april 2026 | 67 | 4 | 3 |
| 28. april 2026 | 66 | 2 | 1 |
| 27. april 2026 | 65 | 1 | 2 |
| 26. april 2026 | 66 | 1 | 5 |
| 24. april 2026 | 70 | 2 | 1 |
| 23. april 2026 | 69 | 1 | 1 |
| 22. april 2026 | 69 | 6 | 7 |
| 21. april 2026 | 70 | 8 | 0 |
| 20. april 2026 | 62 | 0 | 2 |
| 19. april 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 64 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 65 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 65 | 2 | 2 |
| 15. april 2026 | 65 | 3 | 3 |
| 14. april 2026 | 65 | 4 | 4 |
| 13. april 2026 | 65 | 4 | 1 |
| 12. april 2026 | 62 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 63 | 1 | 0 |
| 10. april 2026 | 62 | 1 | 2 |
| 9. april 2026 | 63 | 1 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Gotland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Gotland. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Gotland över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Gotland över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Gotland över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 65 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 7 873 |