Hus att hyra

Se lediga hus att hyra i hela Sverige nedan. Om du är intresserad av att hyra en huspå listan nedan, tryck då på rubriken för att komma vidare. Lycka till i jakten på din nya studiebostad! Mer info om hyresbostäder.
Sök
Vilken storlek sökes?Storlek
Ytterligare filtreringarYtterligare filtreringar
Hyra per månad
Filtrera sökningSök
1 597 Studiebostad

Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid.

Datum Alla hus att hyra Nya hus att hyra Uthyrda hus
30. april 2026 1594 31 36
29. april 2026 1599 16 14
28. april 2026 1597 25 26
27. april 2026 1598 15 32
26. april 2026 1615 13 11
24. april 2026 1613 26 47
23. april 2026 1634 28 25
22. april 2026 1631 23 17
21. april 2026 1625 28 35
20. april 2026 1632 8 11
19. april 2026 1635 14 15
18. april 2026 1636 12 7
17. april 2026 1631 81 88
16. april 2026 1638 66 0
15. april 2026 1572 18 19
14. april 2026 1573 35 38
13. april 2026 1576 14 11
12. april 2026 1573 11 16
11. april 2026 1578 18 22
10. april 2026 1582 15 14
9. april 2026 1581 19 27
8. april 2026 1589 22 32
7. april 2026 1599 17 23
6. april 2026 1605 12 2
5. april 2026 1595 14 9
4. april 2026 1590 4 2
3. april 2026 1588 52 73
2. april 2026 1609 29 0
1. april 2026 1580 19 54
31. mars 2026 1615 27 0

Statistik över lediga hus att hyra

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid.

Hus
Antal lediga bostäder 1 596
Antal nya bostäder sedan igår 31
Antal uthyrda bostäder sedan igår 36
Lediga m2 totalt 225 668