Lediga studiebostäder i Kramfors
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Kramfors under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Kramfors under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Kramfors på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Kramfors som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Kramfors som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Kramfors över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Kramfors över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Kramfors över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 23. juni 2026 | 80 | 29 | 53 |
| 22. juni 2026 | 104 | 29 | 0 |
| 21. juni 2026 | 75 | 0 | 1 |
| 20. juni 2026 | 76 | 0 | 0 |
| 19. juni 2026 | 76 | 0 | 1 |
| 18. juni 2026 | 77 | 0 | 1 |
| 17. juni 2026 | 78 | 1 | 2 |
| 16. juni 2026 | 79 | 19 | 33 |
| 15. juni 2026 | 93 | 20 | 1 |
| 13. juni 2026 | 74 | 0 | 0 |
| 12. juni 2026 | 74 | 0 | 3 |
| 10. juni 2026 | 77 | 13 | 0 |
| 9. juni 2026 | 64 | 21 | 28 |
| 8. juni 2026 | 71 | 21 | 0 |
| 7. juni 2026 | 50 | 1 | 2 |
| 6. juni 2026 | 51 | 1 | 1 |
| 5. juni 2026 | 51 | 3 | 2 |
| 4. juni 2026 | 50 | 2 | 0 |
| 3. juni 2026 | 48 | 4 | 4 |
| 2. juni 2026 | 48 | 9 | 23 |
| 1. juni 2026 | 62 | 6 | 0 |
| 31. maj 2026 | 56 | 1 | 1 |
| 30. maj 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 56 | 2 | 2 |
| 28. maj 2026 | 56 | 2 | 0 |
| 27. maj 2026 | 54 | 2 | 0 |
| 26. maj 2026 | 52 | 16 | 33 |
| 25. maj 2026 | 69 | 16 | 0 |
| 24. maj 2026 | 53 | 1 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Kramfors
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Kramfors. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Kramfors över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Kramfors över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Kramfors över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 80 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 29 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 53 |
| Lediga m2 totalt | 6 686 |