Lägenheter att hyra i Uppsala län
-
Ca. 25 m2 lägenhet att hyra i Uppsala
- Ca. 8 000 kr.
- 1. juli 2026
- 1
-
Ca. 65 m2 lägenhet att hyra i Uppsala
- Ca. 13 000 kr.
- 1. juni 2026
- 2
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Knivsta
- Ca. 7 000 kr.
- 1. september 2026
- 2
-
Ca. 55 m2 lägenhet att hyra i Enköping
- Ca. 9 500 kr.
- 1. augusti 2026
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Enköping
- Ca. 7 000 kr.
- 1. juli 2026
- 1
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 29. maj 2026 | 927 | 117 | 101 |
| 28. maj 2026 | 911 | 119 | 81 |
| 27. maj 2026 | 873 | 107 | 116 |
| 26. maj 2026 | 882 | 84 | 78 |
| 25. maj 2026 | 876 | 37 | 71 |
| 24. maj 2026 | 910 | 105 | 163 |
| 23. maj 2026 | 968 | 80 | 94 |
| 22. maj 2026 | 982 | 364 | 346 |
| 21. maj 2026 | 964 | 289 | 0 |
| 20. maj 2026 | 675 | 85 | 71 |
| 19. maj 2026 | 661 | 88 | 39 |
| 18. maj 2026 | 612 | 32 | 31 |
| 17. maj 2026 | 611 | 82 | 166 |
| 16. maj 2026 | 695 | 51 | 71 |
| 15. maj 2026 | 715 | 181 | 182 |
| 14. maj 2026 | 716 | 116 | 0 |
| 13. maj 2026 | 600 | 119 | 69 |
| 12. maj 2026 | 550 | 82 | 27 |
| 11. maj 2026 | 495 | 27 | 36 |
| 10. maj 2026 | 504 | 47 | 133 |
| 9. maj 2026 | 590 | 104 | 102 |
| 7. maj 2026 | 588 | 164 | 164 |
| 6. maj 2026 | 588 | 132 | 33 |
| 5. maj 2026 | 489 | 85 | 43 |
| 4. maj 2026 | 447 | 10 | 71 |
| 3. maj 2026 | 508 | 27 | 95 |
| 2. maj 2026 | 576 | 41 | 159 |
| 1. maj 2026 | 694 | 146 | 147 |
| 30. april 2026 | 695 | 127 | 65 |
| 29. april 2026 | 633 | 272 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala län. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala län över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 921 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 117 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 101 |
| Lediga m2 totalt | 49 528 |