Lediga studiebostäder i Mölndal
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Mölndal under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Mölndal under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Mölndal på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Mölndal som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Mölndal som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Mölndal över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Mölndal över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Mölndal över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 15. maj 2026 | 119 | 40 | 40 |
| 14. maj 2026 | 119 | 38 | 1 |
| 13. maj 2026 | 82 | 5 | 0 |
| 12. maj 2026 | 77 | 1 | 1 |
| 11. maj 2026 | 77 | 1 | 3 |
| 10. maj 2026 | 79 | 1 | 0 |
| 9. maj 2026 | 78 | 3 | 5 |
| 7. maj 2026 | 80 | 3 | 4 |
| 6. maj 2026 | 81 | 5 | 3 |
| 5. maj 2026 | 79 | 13 | 14 |
| 4. maj 2026 | 80 | 9 | 2 |
| 3. maj 2026 | 73 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 73 | 2 | 0 |
| 1. maj 2026 | 71 | 5 | 8 |
| 30. april 2026 | 74 | 3 | 0 |
| 29. april 2026 | 71 | 2 | 5 |
| 28. april 2026 | 74 | 1 | 4 |
| 27. april 2026 | 77 | 5 | 11 |
| 26. april 2026 | 83 | 2 | 1 |
| 24. april 2026 | 82 | 6 | 10 |
| 23. april 2026 | 86 | 5 | 3 |
| 22. april 2026 | 84 | 4 | 0 |
| 21. april 2026 | 80 | 4 | 0 |
| 20. april 2026 | 76 | 1 | 6 |
| 19. april 2026 | 81 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 80 | 3 | 4 |
| 17. april 2026 | 81 | 7 | 7 |
| 16. april 2026 | 81 | 3 | 0 |
| 15. april 2026 | 78 | 6 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Mölndal
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Mölndal. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Mölndal över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Mölndal över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Mölndal över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 118 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 40 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 40 |
| Lediga m2 totalt | 6 867 |