Lediga studiebostäder i Motala
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Motala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Motala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Motala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Motala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Motala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Motala över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Motala över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Motala över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 20. maj 2026 | 141 | 14 | 21 |
| 19. maj 2026 | 148 | 26 | 16 |
| 18. maj 2026 | 138 | 2 | 4 |
| 17. maj 2026 | 140 | 2 | 4 |
| 16. maj 2026 | 142 | 3 | 7 |
| 15. maj 2026 | 146 | 45 | 47 |
| 14. maj 2026 | 148 | 40 | 0 |
| 13. maj 2026 | 108 | 7 | 9 |
| 12. maj 2026 | 110 | 14 | 12 |
| 11. maj 2026 | 108 | 7 | 20 |
| 10. maj 2026 | 121 | 7 | 0 |
| 9. maj 2026 | 114 | 5 | 22 |
| 7. maj 2026 | 131 | 22 | 1 |
| 6. maj 2026 | 110 | 16 | 25 |
| 5. maj 2026 | 119 | 46 | 40 |
| 4. maj 2026 | 113 | 43 | 0 |
| 3. maj 2026 | 70 | 0 | 3 |
| 2. maj 2026 | 73 | 8 | 14 |
| 1. maj 2026 | 79 | 11 | 3 |
| 30. april 2026 | 71 | 7 | 5 |
| 29. april 2026 | 69 | 17 | 14 |
| 28. april 2026 | 66 | 14 | 7 |
| 27. april 2026 | 59 | 3 | 1 |
| 26. april 2026 | 57 | 0 | 8 |
| 24. april 2026 | 65 | 12 | 11 |
| 23. april 2026 | 64 | 3 | 2 |
| 22. april 2026 | 63 | 19 | 15 |
| 21. april 2026 | 59 | 8 | 8 |
| 20. april 2026 | 59 | 1 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Motala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Motala. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Motala över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Motala över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Motala över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 170 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 14 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 21 |
| Lediga m2 totalt | 11 648 |