Lediga studiebostäder i Tranås
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Tranås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Tranås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Tranås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Tranås som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Tranås som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Tranås över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Tranås över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Tranås över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 20. juni 2026 | 131 | 4 | 7 |
| 19. juni 2026 | 134 | 11 | 7 |
| 18. juni 2026 | 130 | 15 | 7 |
| 17. juni 2026 | 122 | 14 | 0 |
| 16. juni 2026 | 108 | 0 | 26 |
| 15. juni 2026 | 134 | 4 | 0 |
| 13. juni 2026 | 130 | 0 | 2 |
| 12. juni 2026 | 132 | 10 | 3 |
| 10. juni 2026 | 125 | 9 | 4 |
| 9. juni 2026 | 120 | 5 | 7 |
| 8. juni 2026 | 122 | 5 | 0 |
| 7. juni 2026 | 117 | 5 | 2 |
| 6. juni 2026 | 115 | 4 | 4 |
| 5. juni 2026 | 115 | 6 | 10 |
| 4. juni 2026 | 119 | 9 | 8 |
| 3. juni 2026 | 118 | 22 | 16 |
| 2. juni 2026 | 112 | 19 | 0 |
| 1. juni 2026 | 93 | 1 | 7 |
| 31. maj 2026 | 99 | 2 | 3 |
| 30. maj 2026 | 100 | 0 | 4 |
| 29. maj 2026 | 104 | 6 | 6 |
| 28. maj 2026 | 104 | 15 | 26 |
| 27. maj 2026 | 115 | 9 | 0 |
| 26. maj 2026 | 106 | 15 | 15 |
| 25. maj 2026 | 106 | 9 | 0 |
| 24. maj 2026 | 97 | 1 | 2 |
| 23. maj 2026 | 98 | 3 | 8 |
| 22. maj 2026 | 103 | 3 | 3 |
| 21. maj 2026 | 103 | 17 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Tranås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Tranås. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Tranås över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Tranås över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Tranås över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 131 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 4 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 7 |
| Lediga m2 totalt | 9 544 |