Lediga studiebostäder i Umeå
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Umeå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Umeå som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Umeå som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Umeå över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 15. maj 2026 | 137 | 32 | 30 |
| 14. maj 2026 | 135 | 24 | 0 |
| 13. maj 2026 | 111 | 8 | 10 |
| 12. maj 2026 | 113 | 15 | 19 |
| 11. maj 2026 | 117 | 10 | 14 |
| 10. maj 2026 | 121 | 18 | 18 |
| 9. maj 2026 | 121 | 22 | 22 |
| 7. maj 2026 | 121 | 32 | 39 |
| 6. maj 2026 | 128 | 27 | 12 |
| 5. maj 2026 | 113 | 20 | 23 |
| 4. maj 2026 | 116 | 11 | 16 |
| 3. maj 2026 | 121 | 14 | 12 |
| 2. maj 2026 | 119 | 14 | 15 |
| 1. maj 2026 | 120 | 30 | 31 |
| 30. april 2026 | 121 | 30 | 24 |
| 29. april 2026 | 115 | 19 | 8 |
| 28. april 2026 | 104 | 22 | 26 |
| 27. april 2026 | 108 | 11 | 14 |
| 26. april 2026 | 111 | 13 | 19 |
| 24. april 2026 | 117 | 19 | 13 |
| 23. april 2026 | 111 | 14 | 14 |
| 22. april 2026 | 111 | 26 | 25 |
| 21. april 2026 | 110 | 24 | 23 |
| 20. april 2026 | 109 | 11 | 15 |
| 19. april 2026 | 113 | 11 | 10 |
| 18. april 2026 | 112 | 24 | 21 |
| 17. april 2026 | 109 | 21 | 21 |
| 16. april 2026 | 109 | 31 | 36 |
| 15. april 2026 | 114 | 26 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Umeå. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Umeå över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 136 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 32 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 30 |
| Lediga m2 totalt | 17 719 |