Lediga studiebostäder i Haparanda
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Haparanda under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Haparanda under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Haparanda på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Haparanda som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Haparanda som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Haparanda över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Haparanda över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Haparanda över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 23. juni 2026 | 43 | 0 | 1 |
| 22. juni 2026 | 44 | 0 | 5 |
| 21. juni 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 20. juni 2026 | 49 | 0 | 3 |
| 19. juni 2026 | 52 | 1 | 1 |
| 18. juni 2026 | 52 | 1 | 0 |
| 17. juni 2026 | 51 | 1 | 1 |
| 16. juni 2026 | 51 | 1 | 0 |
| 15. juni 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 13. juni 2026 | 50 | 4 | 0 |
| 12. juni 2026 | 46 | 1 | 7 |
| 10. juni 2026 | 52 | 27 | 32 |
| 9. juni 2026 | 57 | 24 | 0 |
| 8. juni 2026 | 33 | 0 | 3 |
| 7. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 36 | 0 | 2 |
| 5. juni 2026 | 38 | 0 | 3 |
| 4. juni 2026 | 41 | 0 | 2 |
| 3. juni 2026 | 43 | 3 | 7 |
| 2. juni 2026 | 47 | 0 | 7 |
| 1. juni 2026 | 54 | 0 | 4 |
| 31. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 58 | 1 | 1 |
| 29. maj 2026 | 58 | 3 | 3 |
| 28. maj 2026 | 58 | 10 | 7 |
| 27. maj 2026 | 55 | 9 | 0 |
| 26. maj 2026 | 46 | 0 | 7 |
| 25. maj 2026 | 53 | 0 | 2 |
| 24. maj 2026 | 55 | 2 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Haparanda
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Haparanda. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Haparanda över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Haparanda över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Haparanda över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 46 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 2 824 |