Hus att hyra i Danderyd
Studiebostad.se är skapat för att ge dig information om hur du minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri i samband med att du letar efter din nya studiebostad. Börja med att läsa En bra hyresprocess och Kolla upp hyresvärden innan betalning. Som en extra bonus har vi samlat en massa lediga hyresbostäder från internet. Lycka till :)
Studiebostad.se är skapat för att ge dig information om hur du minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri i samband med att du letar efter din nya studiebostad. Börja med att läsa En bra hyresprocess och Kolla upp hyresvärden innan betalning. Som en extra bonus har vi samlat en massa lediga hyresbostäder från internet. Lycka till :)
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Danderyd under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Danderyd under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Danderyd på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Danderyd som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Danderyd som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Danderyd över tid, samlad statistik över nya hus i Danderyd över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Danderyd över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 20. april 2026 | 13 | 1 | 1 |
| 19. april 2026 | 13 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 12 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 13 | 1 | 2 |
| 2. april 2026 | 14 | 1 | 0 |
| 1. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 13 | 1 | 1 |
| 29. mars 2026 | 13 | 1 | 0 |
| 28. mars 2026 | 12 | 0 | 3 |
| 27. mars 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 26. mars 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 25. mars 2026 | 15 | 0 | 1 |
| 24. mars 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 23. mars 2026 | 16 | 0 | 2 |
| 22. mars 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 21. mars 2026 | 18 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Danderyd
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Danderyd. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Danderyd över tid, samlad statistik över nya hus i Danderyd över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Danderyd över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 13 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 2 855 |