Hus att hyra i Lerum
Studiebostad.se är skapat för att ge dig information om hur du minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri i samband med att du letar efter din nya studiebostad. Börja med att läsa En bra hyresprocess och Kolla upp hyresvärden innan betalning. Som en extra bonus har vi samlat en massa lediga hyresbostäder från internet. Lycka till :)
Studiebostad.se är skapat för att ge dig information om hur du minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri i samband med att du letar efter din nya studiebostad. Börja med att läsa En bra hyresprocess och Kolla upp hyresvärden innan betalning. Som en extra bonus har vi samlat en massa lediga hyresbostäder från internet. Lycka till :)
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Lerum under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Lerum under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Lerum på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Lerum som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Lerum som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Lerum över tid, samlad statistik över nya hus i Lerum över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Lerum över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 14. april 2026 | 5 | 1 | 1 |
| 13. april 2026 | 5 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 4 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 5 | 3 | 3 |
| 2. april 2026 | 5 | 3 | 0 |
| 1. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. mars 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 26. mars 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. mars 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 24. mars 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 23. mars 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 22. mars 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 21. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. mars 2026 | 3 | 1 | 1 |
| 19. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. mars 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Lerum
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Lerum. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Lerum över tid, samlad statistik över nya hus i Lerum över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Lerum över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 5 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 831 |