Lägenheter att hyra i Östergötland
-
Ca. 60 m2 lägenhet att hyra i Linköping
- Ca. 10 500 kr.
- 1. september 2026
- 2
-
Ca. 65 m2 lägenhet att hyra i Linköping
- Ca. 7 500 kr.
- 1. juli 2026
- 2
-
Ca. 40 m2 lägenhet att hyra i Linköping
- Ca. 7 500 kr.
- 1. september 2026
- 2
-
Ca. 100 m2 lägenhet att hyra i Norrköping
- Ca. 14 000 kr.
- 1. oktober 2026
- 4
-
Ca. 55 m2 lägenhet att hyra i Linköping
- Ca. 9 000 kr.
- 1. september 2026
- 2
-
Ca. 60 m2 lägenhet att hyra i Linköping, Ljungsbro
- Ca. 7 500 kr.
- 16. september 2026
- 2
-
Ca. 30 m2 lägenhet att hyra i Norrköping
- Ca. 5 500 kr.
- 1. september 2026
- 2
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Östergötland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Östergötland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Östergötland på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Östergötland som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Östergötland som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Östergötland över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Östergötland över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Östergötland över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 5. juni 2026 | 2231 | 289 | 324 |
| 4. juni 2026 | 2266 | 196 | 90 |
| 3. juni 2026 | 2160 | 309 | 293 |
| 2. juni 2026 | 2144 | 164 | 40 |
| 1. juni 2026 | 2020 | 83 | 135 |
| 31. maj 2026 | 2072 | 105 | 228 |
| 30. maj 2026 | 2195 | 186 | 202 |
| 29. maj 2026 | 2211 | 265 | 233 |
| 28. maj 2026 | 2179 | 223 | 159 |
| 27. maj 2026 | 2115 | 174 | 136 |
| 26. maj 2026 | 2077 | 232 | 239 |
| 25. maj 2026 | 2084 | 121 | 140 |
| 24. maj 2026 | 2103 | 192 | 285 |
| 23. maj 2026 | 2196 | 131 | 97 |
| 22. maj 2026 | 2162 | 285 | 308 |
| 21. maj 2026 | 2185 | 278 | 179 |
| 20. maj 2026 | 2086 | 149 | 85 |
| 19. maj 2026 | 2022 | 211 | 173 |
| 18. maj 2026 | 1984 | 139 | 258 |
| 17. maj 2026 | 2103 | 157 | 186 |
| 16. maj 2026 | 2132 | 167 | 220 |
| 15. maj 2026 | 2185 | 530 | 582 |
| 14. maj 2026 | 2237 | 350 | 0 |
| 13. maj 2026 | 1887 | 157 | 84 |
| 12. maj 2026 | 1814 | 287 | 280 |
| 11. maj 2026 | 1807 | 19 | 30 |
| 10. maj 2026 | 1818 | 30 | 42 |
| 9. maj 2026 | 1830 | 166 | 131 |
| 7. maj 2026 | 1795 | 120 | 4 |
| 6. maj 2026 | 1679 | 221 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Östergötland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Östergötland. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Östergötland över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Östergötland över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Östergötland över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 242 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 289 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 324 |
| Lediga m2 totalt | 117 815 |