Lediga studiebostäder i Luleå
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Luleå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Luleå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Luleå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Luleå som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Luleå som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Luleå över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Luleå över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Luleå över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 23. juni 2026 | 115 | 15 | 0 |
| 22. juni 2026 | 100 | 1 | 10 |
| 21. juni 2026 | 110 | 0 | 1 |
| 20. juni 2026 | 111 | 0 | 0 |
| 19. juni 2026 | 111 | 6 | 7 |
| 18. juni 2026 | 112 | 16 | 12 |
| 17. juni 2026 | 108 | 8 | 40 |
| 16. juni 2026 | 140 | 5 | 0 |
| 15. juni 2026 | 135 | 0 | 8 |
| 13. juni 2026 | 143 | 14 | 13 |
| 12. juni 2026 | 142 | 34 | 0 |
| 10. juni 2026 | 108 | 4 | 5 |
| 9. juni 2026 | 109 | 0 | 4 |
| 8. juni 2026 | 113 | 0 | 10 |
| 7. juni 2026 | 123 | 3 | 3 |
| 6. juni 2026 | 123 | 8 | 6 |
| 5. juni 2026 | 121 | 10 | 8 |
| 4. juni 2026 | 119 | 12 | 10 |
| 3. juni 2026 | 117 | 10 | 0 |
| 2. juni 2026 | 107 | 1 | 0 |
| 1. juni 2026 | 106 | 0 | 8 |
| 31. maj 2026 | 114 | 1 | 1 |
| 30. maj 2026 | 114 | 5 | 10 |
| 29. maj 2026 | 119 | 12 | 11 |
| 28. maj 2026 | 118 | 10 | 0 |
| 27. maj 2026 | 108 | 7 | 11 |
| 26. maj 2026 | 112 | 5 | 0 |
| 25. maj 2026 | 107 | 1 | 4 |
| 24. maj 2026 | 110 | 4 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Luleå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Luleå. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Luleå över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Luleå över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Luleå över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 115 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 15 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 38 278 |