Radhus att hyra i Åre
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Bräcke
- Ca. 7 500 kr.
- 1. juli 2026
- 3
-
Ca. 40 m2 lägenhet att hyra i Östersund
- Ca. 7 500 kr.
- 3. augusti 2026
- 1
-
Ca. 65 m2 lägenhet att hyra i Östersund
- Ca. 10 000 kr.
- 1. augusti 2026
- 2
-
Ca. 160 m2 lägenhet att hyra i Östersund
- Ca. 15 500 kr.
- 1. augusti 2026
- 6
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Bräcke
- Ca. 6 500 kr.
- 1. juli 2026
- 4
Statistik över utvecklingen av lediga radhus att hyra i Åre under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga radhus att hyra i Åre under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet radhus att hyra i Åre på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya radhus i Åre som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal radhus i Åre som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga radhus i Åre över tid, samlad statistik över nya radhus i Åre över tid, samlad statistik över uthyrda radhus i Åre över tid.
| Datum | Alla radhus att hyra | Nya radhus att hyra | Uthyrda radhus |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik över lediga radhus att hyra i Åre
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av radhus att hyra i Åre. Se också samlad statistik över alla lediga radhus i Åre över tid, samlad statistik över nya radhus i Åre över tid, samlad statistik över uthyrda radhus i Åre över tid.
| Radhus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 0 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 0 |