Lediga studiebostäder i Kalmar
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Kalmar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Kalmar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Kalmar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Kalmar som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Kalmar som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Kalmar över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 15. maj 2026 | 213 | 102 | 189 |
| 14. maj 2026 | 300 | 79 | 0 |
| 13. maj 2026 | 221 | 5 | 4 |
| 12. maj 2026 | 220 | 24 | 35 |
| 11. maj 2026 | 231 | 3 | 12 |
| 10. maj 2026 | 240 | 19 | 30 |
| 9. maj 2026 | 251 | 47 | 29 |
| 7. maj 2026 | 233 | 99 | 100 |
| 6. maj 2026 | 234 | 101 | 24 |
| 5. maj 2026 | 157 | 34 | 29 |
| 4. maj 2026 | 152 | 14 | 0 |
| 3. maj 2026 | 138 | 10 | 13 |
| 2. maj 2026 | 141 | 12 | 9 |
| 1. maj 2026 | 138 | 19 | 15 |
| 30. april 2026 | 134 | 23 | 14 |
| 29. april 2026 | 125 | 9 | 1 |
| 28. april 2026 | 117 | 16 | 10 |
| 27. april 2026 | 111 | 3 | 9 |
| 26. april 2026 | 117 | 7 | 10 |
| 24. april 2026 | 120 | 11 | 11 |
| 23. april 2026 | 120 | 12 | 21 |
| 22. april 2026 | 129 | 15 | 10 |
| 21. april 2026 | 124 | 13 | 18 |
| 20. april 2026 | 129 | 0 | 3 |
| 19. april 2026 | 132 | 10 | 19 |
| 18. april 2026 | 141 | 33 | 24 |
| 17. april 2026 | 132 | 21 | 11 |
| 16. april 2026 | 122 | 17 | 20 |
| 15. april 2026 | 125 | 17 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Kalmar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Kalmar. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Kalmar över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 280 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 102 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 189 |
| Lediga m2 totalt | 13 134 |