Lediga studiebostäder i Mjölby
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Mjölby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Mjölby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Mjölby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Mjölby som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Mjölby som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Mjölby över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Mjölby över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Mjölby över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 20. juni 2026 | 136 | 0 | 0 |
| 19. juni 2026 | 136 | 6 | 6 |
| 18. juni 2026 | 136 | 3 | 0 |
| 17. juni 2026 | 133 | 15 | 15 |
| 16. juni 2026 | 133 | 2 | 0 |
| 15. juni 2026 | 131 | 1 | 3 |
| 13. juni 2026 | 133 | 2 | 1 |
| 12. juni 2026 | 132 | 3 | 4 |
| 10. juni 2026 | 133 | 2 | 3 |
| 9. juni 2026 | 134 | 0 | 6 |
| 8. juni 2026 | 140 | 0 | 1 |
| 7. juni 2026 | 141 | 2 | 4 |
| 6. juni 2026 | 143 | 4 | 4 |
| 5. juni 2026 | 143 | 5 | 3 |
| 4. juni 2026 | 141 | 7 | 5 |
| 3. juni 2026 | 139 | 4 | 0 |
| 2. juni 2026 | 135 | 2 | 0 |
| 1. juni 2026 | 133 | 1 | 0 |
| 31. maj 2026 | 132 | 2 | 10 |
| 30. maj 2026 | 140 | 3 | 1 |
| 29. maj 2026 | 138 | 4 | 4 |
| 28. maj 2026 | 138 | 4 | 6 |
| 27. maj 2026 | 140 | 3 | 0 |
| 26. maj 2026 | 137 | 4 | 5 |
| 25. maj 2026 | 138 | 4 | 3 |
| 24. maj 2026 | 137 | 4 | 2 |
| 23. maj 2026 | 135 | 4 | 0 |
| 22. maj 2026 | 131 | 3 | 3 |
| 21. maj 2026 | 131 | 7 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Mjölby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Mjölby. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Mjölby över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Mjölby över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Mjölby över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 134 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 3 209 |